1947年(昭和22) |
東京都千代田区神田鍛冶町2の3番地を本社とし、東京都板橋区志村前野町1827番地に志村工場を置き、赤尾アルミニューム工業株式会社として資本金100万円を以って、アルミニウムの圧延加工品の製造並びに販売を主たる業務として設立する。 |
1956年(昭和31) | 東京都練馬区旭町555番地に本社工場を新設し、器物加工部門に進出する。 |
1960年(昭和35) |
成増工場操業開始。圧延部門を本社工場に統合する。 販売部門を分離し、販売会社2社を設立する。 軽圧品 ・・・・アカオアルミ非鉄販売㈱(旧社名 日本非鉄㈱) 器物販売‥‥アカオアルミ販売㈱ |
1962年(昭和37) |
器物加工部門を分離独立させる。 インパクト用アルミスラグへ進出する。 |
1964年(昭和39) | 一円貨幣用正量円形へ進出する。 |
1967年(昭和42) | 大蔵省造幣局へ円形の納入を開始する。 |
1967年(昭和42) | 電子計算機第一次システム(GE-55)を導入する。 |
1971年(昭和46) | アカオアルミ株式会社に社名を変更する。 |
1974年(昭和49) | 電子計算機第二次システム(GE-58)を導入する。 |
1983年(昭和58) |
厚物スリッターライン用工場を増築する。 アルミ合金板5052の生産を開始する。 IBM製電子計算機AS400を導入し、生産管理合理化を図る。 電子計算機第三次システム(ハネウェル製DPS6)を導入する。 |
1985年(昭和60) | 鉄筋コンクリート造4階建工場(延4,600㎡)を新築する。 |
1990年(平成 2) | 資本金1億円に増資。円形プレス工場(延641㎡)を新築する。 |
1994年(平成 6) | 熱間圧延機の更新で硬質アルミの圧延が可能となり、関連器物工場のバット類等の合金アルミ化を推進して市場性を高めた。同時に、一般ユーザーに対するアルミ合金販売に力を注いだ。 |
1996年(平成8) | 研究開発を進めていたアルミ吸音材アルミ繊維の商品化に成功した。 |
1998年(平成10) | アルミ合金6061スラグを開発し商品化を進めた。 |
1999年(平成11) | 生産管理用コンピュータシステムの全面更新を行った。 |
2001年(平成13) | 本社工場でISO9002認証取得 |
2004年(平成16) | アカオアルミ非鉄販売株式会社とアカオアルミ株式会社を合併し、アカオアルミ株式会社とする。 |
2005年(平成17) | 本社工場内に新社屋完成。神田・常盤台拠点を統合した。 |
2008年(平成20) | アカオアルミ販売㈱、他グループ7社を吸収合併。 |
2015年(平成27) | 組織変更を行い、事業部制から本部制とした。 |
1947年 赤尾アルミニューム工業創立
1957年 成増工場操業開始当時
現在の成増本社
1961年(昭和36) | 圧延設備の合理化改造を行い、圧延能力が月産300トンとなる。 |
1965年(昭和40) | アルバートマン社製の連続鋳造圧延設備を導入し、スラグの増産を図る。 |
1967年(昭和42) | 熱間圧延機を日立製作所製の直流駆動二段可逆式に更新し、圧延能力が月産500トンとなる。 |
1971年(昭和46) | 円形設備の増強ならびにダイイングプレスの増設を図る。 |
1974年(昭和49) | 日立製作所の最新鋭2号冷間4段圧延機を導入し、圧延能力が、月産1,500トンとなる。 |
1979年(昭和54) | 大型ブランキングを導入し、円板の生産増強を図る。 |
1980年(昭和55) | LNG燃焼スラブ加熱炉を新設するとともに、熱間圧延ラインを伸長し、コイルの大型化を行う。 |
1981年(昭和56) | 4号冷間圧延機の電気設備の更新およびVCロールを導入し、圧延精度の向上を図る。 |
1982年(昭和57) |
熱間圧延ラインにクロップシャーならびに炉内雰囲気調整式焼鈍炉を新設する。 125トンスラグ打抜プレスを増設し、コイル抜比率の向上を図る。 |
1983年(昭和58) | 1号溶解炉の大型化更新、1号冷間圧延機の捲取化改修ならびに厚物スリッターラインの新設を行う。 |
1984年(昭和59) | 薄板フライングシャーラインを新設する。 |
1985年(昭和60) | 冷間圧延機にX線板厚測定装置を設置し、自動板厚制御装置の機能強化を図る。 |
1986年(昭和61) | 2号溶解鋳造設備の大型化を行う。 |
1987年(昭和62) | 2号冷間圧延機および4号冷間圧延機にAFCを設置し、圧延板のフラットネスの改善ならびに圧延速度の引き上げを行う。 |
1989年(平成元年) | 精密スリッターE-SLを新設し、より一層の高品質、高生産性の実現を図る。 |
1991年(平成3) | 加熱炉の全面更新を行う。 |
1992年(平成4) | 熱間圧延機を更新し、圧延能力が月産1,500トンとなる。 |
1995年(平成7) | 2号溶解炉の更新を行い、一層の省エネ及び生産性の向上を計る。 |
1998年(平成10) | スラグ専用焼鈍炉を新設する。 |
2001年(平成13) | スラグ製函機・製袋機の更新を行う。アルミ繊維の開発・製造・販売開始(傾動式坩堝炉及び一連の製造装置の新設を行う)。 |
2006年(平成18) | マグネット式のアルミ溶湯攪拌装置の導入。 |
2008年(平成20) | 自動サークルシャーの導入。 |
2011年(平成23) | スラグ梱包ラインにロボットを導入し、省力化を図る。 |
2012年(平成24) | 熱間圧延機の制御系を更新。 |
2014年(平成26) |
円形生産設備(脱水機、乾燥装置、計数機など一式)の更新。 大型スラグ向けの集積ロボット装置の導入。 板製品向けの焼鈍炉(電気炉)の新設。溶解設備用の集塵機を更新。 |